ข่าว/ประกาศจากวิทยาลัย

สรุปรายชื่อสำเร็จการศึกษา

ลงประกาศใน ข่าวประชาสัมพันธ์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2549
สรุปรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เดือนธันวาคม 2549 นั้ มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1 465740089-1 นางสาวอิสรีย์ เรืองเจริญธรรม E10
2 465740143-1 นายนพดล มั่งมี E10
3 465740163-5 นายรุ่งโรจน์ หล้าคอม E10
4 465740168-5 นายวิรัตน์ นาเมืองรักษ์ E10
5 465740182-1 นายเสรี เจริญกุล E10
6 465740020-7 นางสาวญาณี วานิชกิตติกูล Y5
7 465740036-2 นางสาวนิภาพร เก้งโทน Y5
8 465740047-7 นางสาวพรพรรณ ประทุมทิพย์ Y5
9 465740065-5 นางสาววลัยลักษณ์ ดาทุมมา Y5
10 465740072-8 นายสตาวุฒิ วิบูลย์อุทัย Y5
11 465740087-5 นายอาณัติ อรรคนิตย์ Y5
12 465740151-2 นางปริณดาพรหมโคตร์ Y5
13 475740003-8 นาย ภูริศร์ พงษ์เพียจันทร์ Y6
14 475740004-6 นางสาว มัลลิกา ชื่นมณี Y6
15 475740005-4 นางสาว วีรยา กาญจนศิริรัตน์ Y6
16 475740006-2 นางสาว กมลรัตน์ ชัยคณารักษ์กูล Y6
17 475740007-0 นางสาว กมลวรรณ เซียวประจวบ Y6
18 475740009-6 นางสาว กุสุมา หงษ์ทอง Y6
19 475740010-1 นาย เกษม ศรีวิชา Y6
20 475740011-9 นางสาว ขนิษฐา ปักกาเวสา Y6
21 475740012-7 นาย เขมนัส ธรรมรักษา Y6
22 475740014-3 นางสาว จิตรลดา สภารัตน์ Y6
23 475740015-1 นางสาว จิรวดี ไสยวรรณ Y6
24 475740017-7 นาย เฉลิมพล บวรกิติวงศ์ Y6
25 475740018-5 นางสาว ชุติมา หล่อตระกูล Y6
26 475740019-3 นางสาว ณัฐกานต์ นพรัตน์ Y6
27 475740020-8 นางสาว ณิชชา โตสมบุญ Y6
28 475740021-6 นางสาว ดวงฤดี คัยนันทน์ Y6
29 475740022-4 นางสาว ทัศนีย์ บริบาลประสิทธิ์ Y6
30 475740023-2 นาย ธนพงษ์ พีรวิชญานนท์ Y6
31 475740024-0 นางสาว ธิติมา อภิภัทรกุล Y6
32 475740025-8 นางสาว นัทธิกา กันปัญญา Y6
33 475740026-6 นาย นิติพนธ์ สมบูรณ์ Y6
34 475740027-4 นาย ประทีป ปราชญาวิริยะ Y6
35 475740028-2 นาย ปฤษฎางค์ สุวรรณเพชร Y6
36 475740029-0 นางสาว ปริณ บุญฉลวย Y6
37 475740030-5 นางสาว ปวีณา สายธารพรม Y6
38 475740032-1 นางสาว ปาริชาติ สัตถาผล Y6
39 475740036-3 นางสาว พักตรา คุณประทุม Y6
40 475740037-1 นางสาว พัชรพรรณ ดวงจันทร์ Y6
41 475740039-7 นาย พัทธนันท์ คู่ศักดิ์ศรีสกุล Y6
42 475740041-0 นางสาว พีรยา พุทธวิบูลย์ Y6
43 475740042-8 นาย ไพศาล ยงรุ่งเรือง Y6
44 475740043-6 นางสาว ภัทรวดี แสนโสดา Y6
45 475740044-4 นางสาว ภัทราวรรณ โภยอ่อนตา Y6
46 475740045-2 นาย มงคล เอกพันธ์ Y6
47 475740046-0 นางสาว มธุรส พริ้งเกษมชัย Y6
48 475740047-8 นางสาว มนต์ทกานต์ แสงสอาด Y6
49 475740048-6 นางสาว เมทยา อิ่มเอิบ Y6
50 475740049-4 นางสาว รวีวรรณ บุญทวี Y6
51 475740051-7 นางสาว ลลิตา มหาศิริกุล Y6
52 475740052-5 นาย วรุทธ์ คูศรีพิทักษ์ Y6
53 475740053-3 นางสาว วลัยพร สุขปลั่ง Y6
54 475740054-1 นาย วัชรพงษ์ คำแสน Y6
55 475740055-9 นาย วีรพงศ์ ชุมพลบัญชร Y6
56 475740057-5 นาย ศรัณย์ ลีสิริกุล Y6
57 475740059-1 นางสาว ศศิวงศ์ ศรีบุญลือ Y6
58 475740060-6 นางสาว ศิราพร ศิริมั่งมูล Y6
59 475740061-4 นางสาว ศิริกาญจน์ เรืองสุขอุดม Y6
60 475740062-2 นางสาว ศิริรัตน์ สัมฤทธิ์ Y6
61 475740063-0 นาย ศุภชัย อบมาสุ่ย Y6
62 475740064-8 นาย สมภพ วงค์วิเศษ Y6
63 475740065-6 นาย สิทธิศักดิ์ กุศลสิทธารถ Y6
64 475740068-0 นางสาว สุคนธทิพย์ เหลืองวัฒนกุล Y6
65 475740069-8 นางสาว สุจิตรา เครือม่วย Y6
66 475740072-9 นาย สุทธิศักดิ์ รักษ์วิสุทธิ์ Y6
67 475740074-5 นางสาว สุธีทิพย์ นาสุริวงษ์ Y6
68 475740076-1 นางสาว สุรางคนา สีหานาวี Y6
69 475740077-9 นางสาว สุวรรณี แซ่เจี่ย Y6
70 475740078-7 นางสาว เสาวณีย์ บุดดาดวง Y6
71 475740082-6 นาย อรรถพล ยืนยาว Y6
72 475740083-4 นางสาว อรอนงค์ สอนนอก Y6
73 475740252-7 นาย อิสระเทวิน จันทองแท้ Y6
74 475740088-4 นางสาว ทรัพย์ทรวง คล้ายอ่อน E11
75 475740089-2 นาย เผ่าพงศ์ เหลืองรัตนา E11
76 475740091-5 นาย สถิต ศรีจิวังษา E11
77 475740093-1 นางสาว กมลภัทร ศักดิ์ศิริรักษ์ E11
78 475740094-9 นางสาว กัลย์ยมล ศรีศุภเดชะ E11
79 475740095-7 นางสาว กาญจนา ด่านภักดี E11
80 475740097-3 นางสาว กิ่งกาญจน์ ยันต์ทอง E11
81 475740098-1 นาย เกรียงไกร จิระสวัสดิ์ตระกูล E11
82 475740100-0 นางสาว ขวัญใจ พรานุสร E11
83 475740101-8 นาย คมสันติ์ ศรีคงเพ็ชร E11
84 475740102-6 นางสาว จริยาภรณ์ ยุบลมาตย์ E11
85 475740106-8 นางสาว สลิลา บุตรโคตร E11
86 475740107-6 นาย เฉลิมชัย ตุลยเดชาภา E11
87 475740108-4 นางสาว ชนากานต์ แสนมหาชัย E11
88 475740109-2 นาย ชาตรี ศิริอุดมสิน E11
89 475740111-5 นาย โชคชัย คุณวาสี E11
90 475740112-3 นาย ไชยทัศน์ กิตินุกูลศิลป์ E11
91 475740113-1 นางสาว ณัฏฐพร สุคนธชาติ E11
92 475740117-3 นาย ณัฐพล บูรณะบัญญัติ E11
93 475740118-1 นาย ณัฐภัทร ควรทำ E11
94 475740119-9 นางสาว ณัตพร แทนศรีเกียรติ E11
95 475740120-4 นางสาว ดุษฎี กรรณมรกต E11
96 475740121-2 นางสาว ตวงพร ศรีคำปลิว E11
97 475740122-0 นาย ทรงกลด พงศ์พลกิจ E11
98 475740123-8 นาง ทวีลาภ ทรัพย์ปรุง E11
99 475740124-6 นาย ทวีศักดิ์ ตันติกนกพร E11
100 475740125-4 นาย ทิชากร สุ่มมาตย์ E11
101 475740127-0 นาย ธนะชัย กุลจนะพงศ์พันธ์ E11
102 475740130-1 นาย ธรรมรัตน์ จันท่าจีน E11
103 475740131-9 นางสาว ธันยวัน พลการ E11
104 475740134-3 นาย นพดล ทองไกรรัตน์ E11
105 475740135-1 นาง นันทิยา กิตติอภิบูลย์ E11
106 475740136-9 นาง นิตยา ธนภูมิชัย E11
107 475740138-5 นางสาว บุญธิดา พาณิชย์รุ่งเรือง E11
108 475740139-3 นางสาว บุษรารัตน์ มูลป้อม E11
109 475740140-8 นาง เบญจพร ชัยยุทธ E11
110 475740141-6 นางสาว ปรารถนา น้อยศรี E11
111 475740143-2 นางสาว ปิ่นทอง เดชพงศ์พรหม E11
112 475740144-0 นางสาว ปิ่นลัดดา อึ้งตระกูล E11
113 475740146-6 นางสาว ปิยะมาศ ศิริโคจรสมบัติ E11
114 475740147-4 นาย เปรมวิชช์ ไชยวุฒิ E11
115 475740149-0 นางสาว พรพรรณ หว่องไพบูลย์ E11
116 475740151-3 นางสาว พรรณี พันบุรี E11
117 475740152-1 นาง พรรัตน์ หวังชนะ E11
118 475740153-9 นางสาว พริดา ผ่านวงษ์ E11
119 475740154-7 นาย ธนนันท์ ธิติสุทธิกุลพงศ์ E11
120 475740155-5 นาย พิศิษฐ์ เตียวยืนยง E11
121 475740157-1 นาย ภมร สิทธิชัยณรงค์ E11
122 475740158-9 นาย ภาวัต ภูวิศธนดล E11
123 475740160-2 นาย มานะ เรืองเอกวิทย์ E11
124 475740162-8 นาย ยุทธนา สิทธิ E11
125 475740163-6 นางสาว ยุวภาณี เดชพงศ์พรหม E11
126 475740165-2 นางสาว รักษวรรณ ศักดิ์ศิริรักษ์ E11
127 475740166-0 นางสาว รัตนา เกศดายุรัตน์ E11
128 475740167-8 นาย วรวิทย์ เลิศสดับสุวรรณ E11
129 475740168-6 นางสาว วลีพร เก้าเกตุกรณ์ E11
130 475740169-4 นางสาว วาสนา นกไม้ E11
131 475740170-9 นาย วิชิต ศิริธรรมจักร E11
132 475740172-5 นาง วิไลพร มะลิทอง E11
133 475740173-3 นางสาว ศรัญญา เอกฉันทาวิวัฒน์ E11
134 475740174-1 นาย ศรัณยู ประภากรกุล E11
135 475740175-9 นาย ศิริชัย มหามาตย์ E11
136 475740176-7 นางสาว ศิรินารถ ศรีกาญจนเพริศ E11
137 475740179-1 นาง ศิวพร เสริมสุวรรณ E11
138 475740180-6 นาง สมใจ สถาพรมงคลเลิศ E11
139 475740181-4 นาย สมชาย ภิญโญ E11
140 475740182-2 นาย สมยศ วิจิตรเอกฉันท์ E11
141 475740183-0 นาย สมรชัย คุณรักษ์ E11
142 475740187-2 นางสาว สวรรยา เกิดกุญชร E11
143 475740188-0 นางสาว สะการะ ดลแม้น E11
144 475740190-3 นางสาว สายใจ ตันตระบัณฑิตย์ E11
145 475740191-1 นางสาว สุขสถิต เจตน์วิทยาชาญ E11
146 475740192-9 นางสาว สุทธิ์สิริ ศุภเอม E11
147 475740193-7 นาย สุพงษ์ ศรีตาแสน E11
148 475740194-5 นางสาว สุพรรษา ธนกิจยิ่งยง E11
149 475740196-1 นาง ภัทรวดี พลไพรสรรพ์ E11
150 475740197-9 นาย สุรพงษ์ อนันต์สุวรรณชัย E11
151 475740199-5 นาย สุริยา แสนมา E11
152 475740200-6 นางสาว สุลาวัลย์ โยธา E11
153 475740202-2 นางสาว เสริมศิริ ปรีพุทธรัตน์ E11
154 475740203-0 นางสาว เสาวลักษณ์ อำนวยวิเศษโชค E11
155 475740204-8 นาย โสฬส วรธนาพงษ์ E11
156 475740205-6 นางสาว หทัยรัตน์ หิรัญสถิตย์พร E11
157 475740207-2 นาย อนุรักษ์ พิทักษ์เขื่อนขันธ์ E11
158 475740208-0 นาย อภิชาต วรรณกูล E11
159 475740209-8 นางสาว อภิรัตน์ ธวัชชุติกร E11
160 475740211-1 นางสาว อรจิตรา มีจันที E11
161 475740212-9 นาย อรรณพ ศิริโรจนนานนท์ E11
162 475740213-7 นางสาว อรอนงค์ เปรมประยูรวงศา E11
163 475740214-5 นางสาว อรอนงค์ ผิวนวล E11
164 475740215-3 นาย อังคาร ไชยชาติ E11
165 475740216-1 นางสาว อัมพร นิติกิจไพบูลย์ E11
166 475740218-7 นาย อาทร กันตวธีระ E11
167 475740219-5 นางสาว อารยา เวียงแก้ว E11
168 475740221-8 นางสาว อาระยา อุดรพิมพ์ E11
169 475740222-6 นางสาว อาริญา นะตะพงษ์ศิลป์ E11
170 475740223-4 นางสาว อินทิรา วรรณชารี E11
171 475740225-0 นางสาว อุษา พิสิษฐ์ไพบูลย์ E11
172 475740226-8 นางสาว เอื้อมจิตต์ วรประคุณ E11
173 475740227-6 นางสาว ไอลดา โอเจริญ E11
174 475740228-4 นางสาว นารี เพชรสุวรรณ E11
175 475740229-2 นางสาว ธิดารัตน์ วงศ์เกษม E11
176 485740531-4 นางสาวพัชราอุ่นโสดา E12
177 485740530-6 นางสาวพรรณีทองประดับ E11
178 485740534-8 นาย ทินกรอินทรีย์ E12
179 485740533-0 นายมงคลยิ่งสุขวัฒนา E12

ให้ดำเนินการขึ้นทะเบียนบัณฑิตที่สำนักทะเบียนฯ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป



สงวนลิขสิทธิ์ © 2563-2568 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 หมู่ 16 อาคารสุนทร-อารยา อรุณานนท์ชัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002